Полипропиленовая сетка нетоксична, не имеет запаха и легка, обладая превосходной жесткостью, твердостью и термостойкостью по сравнению с полиэтиленом низкой плотности (ПНП). Она может непрерывно работать при температурах до 100°C и обеспечивает отличную электрическую изоляцию, включая стабильные высокочастотные изоляционные свойства, не подверженные влиянию влаги. Она также демонстрирует выдающуюся устойчивость к большинству кислот, щелочей и органических растворителей, что делает ее идеальной для пищевой и промышленной фильтрации.
Description


Компания Fillmedia®, являясь производителем высококачественных тканых фильтровальных полотен, использует свой обширный отраслевой опыт и команду технических экспертов для глубокого понимания потребностей в фильтрации в различных условиях эксплуатации. Мы предлагаем научно обоснованные, практичные, надежные и индивидуально разработанные решения для фильтрации, отвечающие конкретным требованиям наших клиентов. Мы предоставляем всестороннюю техническую поддержку, охватывающую выбор материалов, проектирование продукции и оптимизацию процессов, с целью повышения эффективности фильтрации, продления срока службы продукции и снижения общих эксплуатационных расходов.
Характеристики продукта
- Высокая жесткость и структурная устойчивость
Сетка из моноволокон полипропилена обладает высокой жесткостью и превосходной стабильностью размеров. Моноволокна устойчивы к деформации и разрыву, что позволяет использовать сетку в качестве однослойной опоры во многих областях применения. Это снижает потребность в дополнительных внутренних опорных конструкциях, упрощает монтаж и замену, а также сокращает время на техническое обслуживание и трудозатраты.
- Превосходные показатели противотуманного видения
Сетчатая структура способствует быстрому слиянию капель, непрерывно создавая новые поверхности контакта газа и жидкости для эффективного массопереноса. Большая эффективная площадь поверхности значительно повышает эффективность захвата и разделения капель, обеспечивая превосходное противозапотевание.
- Конструкция с высокой пористостью и защитой от засорения
Специально разработанная тканая структура обеспечивает высокую пористость и равномерное распределение пор, что приводит к низкому перепаду давления и высокой пропускной способности. Гладкая поверхность моноволокон минимизирует прилипание частиц, эффективно предотвращая засорение и образование каналов, при этом обеспечивая стабильную эффективность фильтрации и длительный срок службы.
Технические характеристики
| Элемент | Спецификация |
|---|---|
| Материал | 100% моноволоконная полипропиленовая (ПП) сетка |
| Тип плетения | Простое плетение |
| Цвет | Натуральный белый |
| Сетчатое отверстие | 840 мкм |
| Открытая территория | 45% |
| Диаметр резьбы | 440 мкм |
| Масса | 190 г/м² |
| Толщина | 725 мкм |
| Длина рулона | 30–100 м или по индивидуальному заказу |
| Ширина рулона | 100 см, 127 см, 200 см, 300 см (Возможна индивидуальная ширина) |
| Доступные формы | Рулоны, отрезки, заготовки, ленты, трубки, компоненты пластиковых фильтров |
Сетка
| Номер ткани | Количество ячеек сетки | Диаметр резьбы | Сетчатое отверстие | Открытая территория | Толщина ткани | Масса |
| Нет. | сетка/см | ум | ум | % | ум | г/м² |
| ПП-3360/60 | 2.3 | 1000 | 3360 | 60 | 1800 | 340 |
| ПП-2400/50 | 2.9 | 1000 | 2400 | 50 | 1730 | 470 |
| ПП-2000/51 | 3.6 | 800 | 2000 | 51 | 1310 | 310 |
| ПП-1680/46 | 4 | 800 | 1680 | 46 | 1600 | 410 |
| ПП-1190/42 | 5.5 | 600 | 1190 | 42 | 1340 | 318 |
| ПП-1000/45 | 6.8 | 500 | 1000 | 45 | 1020 | 300 |
| ПП- 840/45 | 8 | 440 | 840 | 45 | 725 | 190 |
| ПП-710/41 | 9 | 440 | 710 | 41 | 800 | 216 |
| ПП-500/36 | 12.2 | 340 | 500 | 36 | 610 | 180 |
| ПП-420/30 | 13.9 | 300 | 420 | 30 | 610 | 200 |
| ПП-405/41 | 16.8 | 230 | 405 | 41 | 350 | 100 |
| ПП-350/32 | 16.2 | 270 | 350 | 32 | 515 | 160 |
| ПП- 297/35 | 20 | 215 | 297 | 35 | 420 | 125 |
| ПП- 295/23 | 16.2 | 340 | 295 | 23 | 610 | 245 |
| ПП- 280/41 | 22.7 | 165 | 280 | 41 | 300 | 90 |
| ПП- 250/29 | 22.2 | 215 | 250 | 31 | 430 | 140 |
| ПП- 210/32 | 27 | 165 | 210 | 32 | 295 | 95 |
| ПП- 177/29 | 29 | 165 | 177 | 29 | 314 | 110 |
| ПП- 150/34 | 38.5 | 110 | 150 | 34 | 195 | 65 |
| ПП- 125/30 | 43.5 | 106 | 125 | 30 | 200 | 68 |
| ПП- 105/25 | 47.5 | 106 | 105 | 25 | 230 | 78 |
| ПП- 105/16 | 36,5 | 165 | 105 | 16 | 360 | 134 |
| ПП-3360/60 | 2.3 | 1000 | 3360 | 60 | 1800 | 340 |
| ПП-2400/50 | 2.9 | 1000 | 2400 | 50 | 1730 | 470 |
| ПП-2000/51 | 3.6 | 800 | 2000 | 51 | 1310 | 310 |
| ПП-1680/46 | 4 | 800 | 1680 | 46 | 1600 | 410 |
| ПП-1190/42 | 5.5 | 600 | 1190 | 42 | 1340 | 318 |
| ПП-1000/45 | 6.8 | 500 | 1000 | 45 | 1020 | 300 |
| ПП- 840/45 | 8 | 440 | 840 | 45 | 725 | 190 |
| ПП-710/41 | 9 | 440 | 710 | 41 | 800 | 216 |
| ПП-500/36 | 12.2 | 340 | 500 | 36 | 610 | 180 |
| ПП-420/30 | 13.9 | 300 | 420 | 30 | 610 | 200 |
| ПП-405/41 | 16.8 | 230 | 405 | 41 | 350 | 100 |
| ПП-350/32 | 16.2 | 270 | 350 | 32 | 515 | 160 |
| ПП- 297/35 | 20 | 215 | 297 | 35 | 420 | 125 |
| ПП- 295/23 | 16.2 | 340 | 295 | 23 | 610 | 245 |
| ПП- 280/41 | 22.7 | 165 | 280 | 41 | 300 | 90 |
| ПП- 250/29 | 22.2 | 215 | 250 | 31 | 430 | 140 |
| ПП- 210/32 | 27 | 165 | 210 | 32 | 295 | 95 |
| ПП- 177/29 | 29 | 165 | 177 | 29 | 314 | 110 |
| ПП- 150/34 | 38.5 | 110 | 150 | 34 | 195 | 65 |
| ПП- 125/30 | 43.5 | 106 | 125 | 30 | 200 | 68 |
| ПП- 105/25 | 47.5 | 106 | 105 | 25 | 230 | 78 |
| ПП- 105/16 | 36,5 | 165 | 105 | 16 | 360 | 134 |
Доступные варианты изготовления
- Фильтровальные мешки
- Фильтрующие диски
- Фильтрующие трубки
- Фильтрующие рукава
- Детали из вырубленной сетки
- Складчатые фильтрующие элементы
- Фильтрующие компоненты нестандартной формы


Приложения
- Фильтрация жидкости
- Фильтрация воздуха и газа
- Химическая обработка
- Фильтрация пищевых продуктов и напитков
- Очистка воды
- Фармацевтическая фильтрация
- Добыча и переработка полезных ископаемых
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Сельскохозяйственный скрининг
- Фильтрация при экструзии пластика
- Противозапотевающие накладки и противотуманные фары
- производство аккумуляторов и электроники
- Фильтрующие картриджи и фильтрующие элементы
- Промышленное просеивание и сортировка
- Аквакультура и охрана окружающей среды


