
Бытовые обратноосмотические мембраны
Мембраны обратного осмоса Filmedia® для бытового применения отличаются высокой степенью удаления солей, высокой производительностью по очистке воды, стабильной работой и превосходной устойчивостью к загрязнению. Эти изделия широко используются в бытовых водоочистителях, системах прямого водоснабжения кухонь, оборудовании для питьевой воды в офисах и малогабаритных промышленных системах очистки воды.
Высокоэффективная фильтрация для бытового применения
Мембрана обратного осмоса (РО) для бытовых водоочистителей является основным фильтрующим компонентом. Используя передовую технологию разделения РО, она применяет давление для проталкивания молекул воды через сверхтонкую полупроницаемую мембрану, эффективно блокируя растворенные соли, тяжелые металлы, бактерии, вирусы, органические соединения и другие вредные примеси, тем самым обеспечивая чистую, безопасную и здоровую питьевую воду. Предназначенное для использования в условиях периодического потребления питьевой воды с низкой нагрузкой, это оборудование имеет небольшие размеры, простоту в использовании и низкую стоимость, предоставляя семьям безопасное и удобное решение для мгновенного получения питьевой воды.

Различные размеры для удовлетворения разнообразных потребностей в очистке воды.
Компания Filmedia® предлагает широкий ассортимент бытовых мембранных элементов обратного осмоса стандартных размеров, включая 1812, 2012, 2812 и 3012. Разработанные в соответствии с международными стандартами размеров, эти мембранные элементы совместимы с большинством бытовых систем обратного осмоса, систем фильтрации под раковиной, диспенсеров питьевой воды и легкого коммерческого оборудования обратного осмоса, представленного на рынке. Их можно быстро установить или заменить без необходимости модификации существующих систем.

Размеры
| Модель | А | Б | С | Д |
| 1812-50 | 298 | 21 | 18 | 46 |
| 1812-75 | 298 | 21 | 18 | 46 |
| 2012-100 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| 2012-150 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| 2012-200 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| 2812-200 | 298 | 21 | 18 | 68 |
| 3012-400 | 298 | 21 | 18 | 73 |
| 3012-500 | 298 | 21 | 18 | 73 |
| 3012-600 | 298 | 21 | 18 | 73 |
| 3013-400 | 333 | 21 | 18 | 68 |
| 3013-600 | 333 | 21 | 18 | 68 |
Параметры производительности
| Категория | Эффективная площадь мембраны, фут² (м²) | Производство воды (в галлонах в сутки, м³/сут) | Стабильный коэффициент опреснения (%) | Тестовый раствор (мг/л) | Испытательное давление psi (МПа) | Коэффициент восстановления (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812-50 | 4.2 (0.39) | 50 (0,19) | 96 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 60 (0,41) | 55 |
| 1812-75 | 4.2 (0.39) | 75 (0,28) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 60 (0,41) | 55 |
| 2012-100 | 6.3 (0.59) | 100 (0,38) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 60 (0,41) | 55 |
| 2012-150 | 6.3 (0.59) | 150 (0,57) | 94 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 60 (0,41) | 55 |
| 2012-200 | 8.0 (0.75) | 200 (0,76) | 93 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 75 (0,52) | 55 |
| 2812-200 | 10,5 (0,98) | 200 (0,76) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 60 (0,41) | 55 |
| 3012-400 | 14.7 (1.37) | 400 (1,51) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 100 (0,69) | 55 |
| 3012-500 | 16.8 (1.56) | 500 (1,89) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 100 (0,69) | 55 |
| 3012-600 | 18.9 (1.76) | 600 (2.27) | 94 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 100 (0,69) | 55 |
| 3013-400 | 16.5 (1.53) | 400 (1,51) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 100 (0,69) | 55 |
| 3013-600 | 18.9 (1.76) | 600 (2.27) | 94 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 100 (0,69) | 55 |




