Дом » Станки для изготовления фильтровальных рукавов

FILMEDIA® — одна из немногих компаний в мире, успешно разработавших и выведших на рынок автоматическую машину для изготовления застежек-кнопок. Эта машина — идеальный выбор, если вы хотите сократить трудозатраты и полностью автоматизировать производство.
Описание
Эта машина — идеальный выбор для сокращения трудозатрат и автоматизации производства, что позволяет значительно снизить потребность в рабочей силе. Высокая скорость, высокая точность, высокая стабильность, простота в эксплуатации и низкое энергопотребление.
- Автоматическая подача защелкивающегося ремня
- Автоматическая резка защелкивающейся ленты и отверстий.
- Автоматическая клепка
- Автоматическая подача фильтрующей ткани
- Автоматические швейные полоски
- Автоматическая резка и склеивание пазовых полос
Основные параметры
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Источник питания | 220 В, 50/60 Гц или по индивидуальному заказу. |
| Потребление электроэнергии | 3 кВА |
| Диаметр стопорных колец | Стандартный размер 100–200 мм (90–300 мм могут быть изготовлены на заказ). |
| Ширина защелкивающегося ремешка | 19–40 мм (например, 19, 20, 25, 30, 35, 40 мм и т. д.) |
| Расстояние между центрами отверстий для заклепок | 11, 16, 20, 24 мм и т. д. |
| Диаметр заклепки | Заклепка с колпачком диаметром 2,9 мм, полая или полуполая. |
| Скорость машины | 8 сек/штука (из расчета на стопорные кольца диаметром 130 мм) |
| Допуск по диаметру | ±0,2 мм |
| Максимальная сила резания | 13 тонн |
| Максимальная сила клепки | 3 тонны |
| Требуемое давление сжатого воздуха | 0,6–0,8 МПа |
| Расход сжатого воздуха | 300 л/мин |
| Габариты корпуса станка (Д × Ш × В) | 170 × 120 × 185 см |
| Материалы и размеры подставки (Д × Ш × В) | 60 × 60 × 80 см |
| Вес машины | Примерно 1000 кг |
Основные функции
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Диаметр стопорного кольца | 100–200 мм (90–300 мм могут быть изготовлены на заказ) |
| Ширина защелкивающегося ремешка | 19, 20, 25, 30, 35, 40 мм или по индивидуальному заказу |
| Расстояние между центрами отверстий под заклепки | 11, 16, 20, 24 мм или по индивидуальному заказу |
| Диаметр заклепки | 2,9 мм, полая или полуполая |
