Тканая полипропиленовая фильтровальная ткань для разделения твердых и жидких фаз
Фильтровальная ткань из полипропилена (ПП) — это промышленный фильтрующий материал, сотканный из полипропиленовых волокон. Она стала одним из наиболее распространенных фильтрующих материалов в таких отраслях, как химическая, горнодобывающая, металлургическая, пищевая, фармацевтическая и природоохранная.
☑ Excellent acid and alkali resistance (pH 1–13).
☑ High strength and abrasion resistance.
☑ Outstanding anti-clogging performance.
☑ Easy cleaning and reusable design.
☑ Low moisture absorption and excellent hydrolysis resistance.
☑ Multiple weave patterns and specifications available.
☑ Suitable for a wide range of solid-liquid separation applications.
☑ Recyclable and food-grade compliant.Тканая полипропиленовая фильтровальная ткань для разделения твердых и жидких фаз
Description

Компания Fillmedia®, являясь производителем высококачественных тканых фильтровальных полотен, использует свой обширный отраслевой опыт и команду технических экспертов для глубокого понимания потребностей в фильтрации в различных условиях эксплуатации. Мы предлагаем научно обоснованные, практичные, надежные и индивидуально разработанные решения для фильтрации, отвечающие конкретным требованиям наших клиентов. Мы предоставляем всестороннюю техническую поддержку, охватывающую выбор материалов, проектирование продукции и оптимизацию процессов, с целью повышения эффективности фильтрации, продления срока службы продукции и снижения общих эксплуатационных расходов.
Структура пряжи
| Тип ткани | Структурные особенности | Эффективность фильтрации | Основные области применения |
| Монофиламент | Ткань соткана из отдельных, гладких и однородных непрерывных нитей как в основе, так и в утке. | Чистые поры, не забиваются (устойчивы к закупорке), быстрый дренаж. Отличное отделение осадка и длительный срок службы с легкой регенерацией. | Процессы с более крупными частицами, требующие быстрой выгрузки и частой обратной промывки. |
| Многоволоконный | Ткань соткана из нитей, состоящих из множества тонких волокон, скрученных вместе (доступны штапельные и филаментные волокна). | Обладает превосходной способностью удерживать мелкие частицы и чрезвычайно высокой прочностью на разрыв. Однако он более склонен к засорению и его сложнее удалить, чем моноволокно. | Улавливание мелких частиц и условия фильтрации под высоким давлением. |

Полипропиленовое
многоволоконное штапельное волокно

Полипропиленовое
моноволоконное волокно

Полипропиленовое
многоволоконное филаментное волокно
Распространенные узоры плетения

Простое переплетение
- Прочная конструкция с высокой точностью фильтрации.

Твиловое переплетение
- Сбалансированная проницаемость и защита от засорения.

Атласное плетение
- Гладкая поверхность для лучшего извлечения торта.
Модели и параметры (возможна индивидуальная настройка)
| Модель | Материал | Тип плетения | Вес (г/м²) | Плотность основы (резки/10 см) | Плотность уточной нити (концов/10 см) | Толщина (мм) | Предел прочности на растяжение по основе (Н/5×20 см) | Прочность на разрыв уточной нити (Н/5×20 см) | Удлинение основы (%) | Удлинение уточной нити (%) | Воздухопроницаемость (л/м²·с) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Полипропиленовый мультифиламент | Двойная саржа | 840 | 472 | 110 | 1.40 | 10325 | 4147.5 | 30.7 | 21.57 | 7.24 |
| 02 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Двойная саржа | 590 | 630 | 134 | 1.07 | 8721.75 | 4642.5 | 31.73 | 32.53 | 12.99 |
| 03 | Полипропиленовый мультифиламент | Плотная саржа | 580 | 551 | 190 | 1.07 | 8330.75 | 2153.4 | 34.17 | 33.37 | 16.21 |
| 04 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Плотная саржа | 665 | 567 | 173 | 1.15 | 8367.5 | 4797.5 | 36.73 | 34.4 | 45.7 |
| 05 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Простое переплетение | 155 | 244 | 173 | 0,41 | 900.6 | 1009.4 | 50.67 | 21.77 | 73.44 |
| 06 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 240 | 236 | 161 | 0,55 | 3443.4 | 2237.4 | 26 | 23 | 110.25 |
| 07 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 310 | 251 | 157 | 0,65 | 3990.6 | 2656.0 | 39.07 | 28.60 | 194.30 |
| 08 | Полипропиленовый мультифиламент | Простое переплетение | 200 | 145 | 118 | 0,47 | 2090 | 1582.7 | 29.1 | 18.1 | 198 |
| 09 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 415 | 251 | 151 | 0,85 | 3979.4 | 3224.6 | 51.83 | 34.74 | 34.74 |
| 10 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 390 | 283 | 145 | 0,80 | 5798 | 3058.6 | 30.73 | 33.62 | 58.64 |
| 11 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Простое переплетение | 350 | 204 | 126 | 0,70 | 3426.6 | 2819.4 | 43.53 | 28.89 | 11.79 |
| 12 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 280 | 188 | 114 | 0,59 | 4648 | 2866.6 | 29.40 | 28.63 | 254.20 |
| 13 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твил + простое переплетение | 580 | 378 | 235 | 1.15 | 6865.01 | 4416.75 | 40.41 | 28.73 | 13.82 |
| 14 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 440 | 252 | 146 | 0,90 | 5275 | 3948.25 | 38.97 | 31.8 | 45.54 |
| 15 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 490 | 283 | 142 | 1.01 | 5928 | 4086.6 | 40.43 | 36.7 | 40.77 |
| 16 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 520 | 311 | 134 | 1.10 | 6282.5 | 4858.25 | 18.77 | 37.2 | 27.02 |
| 17 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Простое переплетение | 380 | 204 | 110 | 0,75 | 4466 | 2905 | 43 | 31.83 | 13.56 |
| 18 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 340 | 181 | 141 | 0,63 | 5234 | 3489.4 | 25.53 | 33.07 | 81.38 |
| 19 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 720 | 377 | 220 | 1.40 | 6718.25 | 5421.75 | 47.5 | 28.3 | 24.41 |
| 20 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 380 | 251 | 125 | 0,88 | 4418 | 3168.6 | 44.7 | 28.37 | 240.75 |
| 21 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 500 | 330 | 129 | 1.01 | 7653.5 | 4947.5 | 35.77 | 28.73 | 45.4 |
| 22 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 500 | 330 | 129 | 1.01 | 7653.5 | 4947.5 | 35.77 | 28.73 | 45.4 |
| 23 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 630 | 314 | 125 | 1.18 | 7853.51 | 4507.51 | 40.07 | 37.63 | 20.66 |
| 24 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Простое переплетение | 435 | 204 | 102 | 0,85 | 5585.7 | 4089.2 | 44.23 | 32.23 | 9.83 |
| 25 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 430 | 204 | 110 | 0,79 | 6636 | 1481.4 | 27.20 | 17.53 | 21.49 |
| 26 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 725 | 251 | 118 | 1.42 | 5628.5 | 3701.5 | 44.6 | 28.93 | 29.38 |
| 27 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 140 | 283 | 244 | 0,33 | 1538.6 | 1267.4 | 29.03 | 25.57 | 612.4 |
| 28 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 660 | 456 | 94 | 1.32 | 8568.25 | 5427.5 | 42.87 | 35.13 | 38.41 |
| 29 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Простое переплетение | 510 | 346 | 83 | 1.02 | 6797.4 | 2508 | 40.87 | 24.07 | 19.12 |
| 30 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 330 | 204 | 110 | 0,70 | 5379.4 | 3192 | 25.93 | 30.67 | 140 |
| 31 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Твиловое переплетение | 450 | 378 | 118 | 0,87 | 5017.5 | 3912 | 42.85 | 29.5 | 32.24 |
| 32 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Сетка | 135 | 94 | 55 | 0,38 | 2342.6 | 1047.4 | 13 | 25.07 | 2542.3 |
| 33 | Штапельное полипропиленовое волокно | Твиловое переплетение | 420 | 252 | 126 | 1.08 | 2869.4 | 1401 | 43.2 | 19.27 | 47.39 |
| 34 | Штапельное полипропиленовое волокно | Твиловое переплетение | 480 | 181 | 94 | 1.18 | 2643.4 | 1514.6 | 72.97 | 33.27 | 17.86 |
| 35 | Штапельное полипропиленовое волокно | Атласное плетение | 600 | 275 | 106 | 1.48 | 3994.6 | 1697.6 | 58.97 | 35.67 | 31.20 |
| 36 | Полипропиленовая многоволоконная нить | Плотная саржа | 900 | 448 | 141 | 0,90 | 10398.5 | 8006.5 | 42.9 | 28.73 | 8.2 |
| 37 | Полипропилен | Плотная саржа | 590 | 516 | 197 | 1.03 | 6320.75 | 4705.75 | 32.93 | 33.53 | 15.54 |




Типичные области применения
Фильтровальная ткань из полипропилена в основном используется в оборудовании для разделения твердых и жидких фаз, таком как рамные фильтр-прессы, ленточные фильтры, смесительные ленточные фильтры, дисковые фильтры, барабанные фильтры, центрифужные фильтры и т. д.
- Обезвоживание муниципальных сточных вод
- Очистка промышленных сточных вод
- Очистные сооружения
- Очистка химических продуктов
- Извлечение катализаторов
- Фильтрация пигментов и красителей
- Обезвоживание концентрата
- Обработка отходов обогащения
- Переработка цветных металлов
- Фильтрация сахарного сиропа
- Осветление сока
- Фильтрация пищевого масла
- Фильтрация ферментированной жидкости
- Фильтрация активного фармацевтического ингредиента (АФИ)
- Разделение в ферментационной среде
- Промежуточная очистка


